목표
- 러닝 초보자를 위한 5km 완주
- 각 단계는 지정된 횟수만큼 수행 후 다음 단계로 진행
- 주간 일정과 무관하게 자신의 운동 일정에 맞춰 진행
1단계 (6회)
| 구분 | 반복 | 운동 | 속도 | 시간 | 경사도 |
|---|
| 워밍업 | 1회 | 걷기 | 5.5 km/h | 5분 | 1% |
| 메인 러닝 | 8회 | 뛰기 | 7.0 km/h | 1분 | 1% |
| | 걷기 | 5.5 km/h | 2분 | 1% |
| 쿨다운 | 1회 | 걷기 | 5.5 km/h | 5분 | 1% |
2단계 (5회)
| 구분 | 반복 | 운동 | 속도 | 시간 | 경사도 |
|---|
| 워밍업 | 1회 | 걷기 | 5.5 km/h | 5분 | 1% |
| 메인 러닝 | 8회 | 뛰기 | 7.0 km/h | 2분 | 1% |
| | 걷기 | 5.5 km/h | 2분 | 1% |
| 쿨다운 | 1회 | 걷기 | 5.5 km/h | 5분 | 1% |
3단계 (5회)
| 구분 | 반복 | 운동 | 속도 | 시간 | 경사도 |
|---|
| 워밍업 | 1회 | 걷기 | 5.5 km/h | 5분 | 1% |
| 메인 러닝 | 7회 | 뛰기 | 7.0 km/h | 3분 | 1% |
| | 걷기 | 5.5 km/h | 90초 | 1% |
| 쿨다운 | 1회 | 걷기 | 5.5 km/h | 5분 | 1% |
4단계 (5회)
| 구분 | 반복 | 운동 | 속도 | 시간 | 경사도 |
|---|
| 워밍업 | 1회 | 걷기 | 5.5 km/h | 5분 | 1% |
| 메인 러닝 | 6회 | 뛰기 | 7.5 km/h | 4분 | 1% |
| | 걷기 | 5.5 km/h | 90초 | 1% |
| 쿨다운 | 1회 | 걷기 | 5.5 km/h | 5분 | 1% |
5단계 (4회)
| 구분 | 반복 | 운동 | 속도 | 시간 | 경사도 |
|---|
| 워밍업 | 1회 | 걷기 | 5.5 km/h | 5분 | 1% |
| 메인 러닝 | 5회 | 뛰기 | 7.5 km/h | 6분 | 1% |
| | 걷기 | 5.5 km/h | 1분 | 1% |
| 쿨다운 | 1회 | 걷기 | 5.5 km/h | 5분 | 1% |
6단계 (4회)
| 구분 | 반복 | 운동 | 속도 | 시간 | 경사도 |
|---|
| 워밍업 | 1회 | 걷기 | 5.5 km/h | 5분 | 1% |
| 메인 러닝 | 4회 | 뛰기 | 8.0 km/h | 8분 | 1% |
| | 걷기 | 5.5 km/h | 1분 | 1% |
| 쿨다운 | 1회 | 걷기 | 5.5 km/h | 5분 | 1% |
7단계 (3회)
| 구분 | 반복 | 운동 | 속도 | 시간 | 경사도 |
|---|
| 워밍업 | 1회 | 걷기 | 5.5 km/h | 5분 | 1% |
| 메인 러닝 | 3회 | 뛰기 | 8.0 km/h | 12분 | 1% |
| | 걷기 | 5.5 km/h | 1분 | 1% |
| 쿨다운 | 1회 | 걷기 | 5.5 km/h | 5분 | 1% |
8단계 (3회)
| 구분 | 반복 | 운동 | 속도 | 시간 | 경사도 |
|---|
| 워밍업 | 1회 | 걷기 | 5.5 km/h | 5분 | 1% |
| 메인 러닝 | 2회 | 뛰기 | 8.0 km/h | 20분 | 1% |
| | 걷기 | 5.5 km/h | 2분 | 1% |
| 쿨다운 | 1회 | 걷기 | 5.5 km/h | 5분 | 1% |
9단계 (3회)
| 구분 | 반복 | 운동 | 속도 | 시간 | 경사도 |
|---|
| 워밍업 | 1회 | 걷기 | 5.5 km/h | 5분 | 1% |
| 메인 러닝 | 1회 | 뛰기 | 8.0 km/h | 30분 | 1% |
| 쿨다운 | 1회 | 걷기 | 5.5 km/h | 5분 | 1% |
10단계 (1회)
| 구분 | 반복 | 운동 | 속도 | 시간 | 경사도 |
|---|
| 워밍업 | 1회 | 걷기 | 5.5 km/h | 5분 | 1% |
| 메인 러닝 | 1회 | 뛰기 | 8.5 km/h | 35~40분 (5km 목표) | 1% |
| 쿨다운 | 1회 | 걷기 | 5.5 km/h | 5분 | 1% |